<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Notatnik gospodarza</title>
	<atom:link href="http://notes.erolnik.info/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notes.erolnik.info</link>
	<description>O naszej wsi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 12:47:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Postępy społeczno-gospodarcze.</title>
		<link>http://notes.erolnik.info/?p=31</link>
		<comments>http://notes.erolnik.info/?p=31#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skryba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.erolnik.info/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Około połowy II tysiąclecia p.n.e., w wyniku oddziaływań południowych, dokonuje się dalszy postęp w dziedzinie społeczno-gospodarczej, a jego przejawem było m.in. wprowadzenie do użytku pierwszego metalu z jakim zetknął się człowiek pradziejowy na naszych terenach, tj. brązu. Polecamy : oprogramowanie dla spedycji. Zmiany te dokonywały się za pośrednictwem oddziaływań powstałej ,na podłożu kultur naddunajskich tzw. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Około połowy II tysiąclecia p.n.e., w wyniku oddziaływań południowych, dokonuje się dalszy postęp w dziedzinie społeczno-gospodarczej, a jego przejawem było<span id="more-31"></span> m.in. wprowadzenie do użytku pierwszego metalu z jakim zetknął się człowiek pradziejowy na naszych terenach, tj. brązu. Polecamy : <a title="oprogramowanie dla spedycji" href="http://www.soloplan.de/pl.html" target="_blank">oprogramowanie dla spedycji</a>.<br />
Zmiany te dokonywały się za pośrednictwem oddziaływań powstałej ,na podłożu kultur naddunajskich tzw. kultury unietyckiiej, która swymi wpływami objęła szybko niemal całą zachodnią Polskę. Napływająca z południowego zachodu ludność osiedlała się również w ¡rejonach dzisiejszego Gostynia i jego okolic. Łączyć z nią na-leży dwa skarby brązowe znane nam z Ponieca i Łęki Małej, zawierające siekierki brązowe, sztylety z prymitywnymi jeszcze rękojeściami oraz ozdobną, wykonaną z białego brązu, tarczkę 8. Warto odwiedzić : <a title="tkaniny ubraniowe" href="http://www.ajozwiak.com/" target="_blank">tkaniny ubraniowe</a>.<br />
W części są to już przypuszczalnie wyroby produkowane na miejscu. Pojawienie się skarbów, będących jedną z form deponowania majątku, dowodzi postępującego rozdrobnienia w łonie ówczesnej społeczności.<br />
Wszystkie te przeobrażenia oraz ich konsekwencje szczególnie jaskrawo występują w starszych fazach epoki brązu (około 1450 &#8211; 1200 lat p.n.e.), kiedy to całe już bez mała dorzecze Odry stanowiło zunifikowany obszar w ramach tzw. kultury przedłużyckiej, określanej obecnie również jako kultura mogiłowa 9 (od powszechnego zwyczaju sypania nad grobami ku hanów-mogił). Jej nosicielami była ludność napływająca z dorzecza Dunaju.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.erolnik.info/?feed=rss2&#038;p=31</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja oraz segregacja pierza</title>
		<link>http://notes.erolnik.info/?p=26</link>
		<comments>http://notes.erolnik.info/?p=26#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skryba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[wies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.erolnik.info/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Wysuszone pierze przywiezione z ubojni trafia najpierw do pralni. Tutaj poddawane jest typo­wemu praniu przy użyciu specjalnych środków odtłuszczających, antystatycznych i antyaler­gicznych, następnie zostaje odwirowane i wysu­szone w temp. 105°C. Specjalną możliwością labora­toryjną oceniana jest jakość prania na bazie klarowności wody, której normy są w naszym państwie określone, przy czym szczególne wyma­gania pod tym względem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysuszone pierze przywiezione z ubojni trafia najpierw do pralni. <span id="more-26"></span>Tutaj poddawane jest typo­wemu praniu przy użyciu specjalnych środków odtłuszczających, antystatycznych i antyaler­gicznych, następnie zostaje odwirowane i wysu­szone w temp. 105°C. Specjalną możliwością labora­toryjną oceniana jest jakość prania na bazie klarowności wody, której normy są w naszym państwie określone, przy czym szczególne wyma­gania pod tym względem mają przykładowo. Japończycy i dla nich pierze musi być kategorycznie nie gorzej wyprane.</p>
<p>W sortowni odbywa się <a href="http://goya.erolnik.info/">segregacja surowca</a> na różne frakcje, tzn. na puch, piórka z puchem drobne, piórka grubsze. Następnie układane są odpowiednie mieszanki, zależnie od rodza­ju produktu, które posłużą do wypełnienia po­duszek i kołder. Maszyny do przerobu pierza są wykorzystywane w zakładzie od wielu lat, głów­nie dzięki indywidualnej wytrzymałości. Nowy, bo dzia­łający od 1998 r. jest dział do produkcji wyrobów syntetycznych.</p>
<p>- Od paru lat obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania kołdrami i poduszkami wypeł­nionymi włóknem syntetycznym, dlatego sta­ramy się dopasować do wymagań kontrahentów. Współcześnie stanowią one mniej więcej połowę ca­łej sprzedaży &#8211; twierdzi prezes. Przewaga wy­robów z puchu i pierza nad syntetycznymi uwi­dacznia się przede wszystkim w tym, że dużo lepiej izolują ciepło, dłużej też można je użytkować, zachowując przy tym ich puszystość i wyso­ką jakość. Ponieważ jednak społeczeństwo sta­je się coraz bardziej alergiczne, wzrasta zainte­resowanie pościelą syntetyczną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.erolnik.info/?feed=rss2&#038;p=26</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optymalna ochrona</title>
		<link>http://notes.erolnik.info/?p=23</link>
		<comments>http://notes.erolnik.info/?p=23#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 10:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skryba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciągniki]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[sadownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[traktory]]></category>
		<category><![CDATA[wies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.erolnik.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Na zimę i do ściółkowania Zabezpieczenie roślin zimujących na gruncie wymaga użycia agrowłóknin białych o masie 23 lub 50 g/m2. Zapewniają one optymalną ochronę wszystkich roślin o niskiej mrozoodporności, np młodych iglakow, rododendronow czy magnolii. W dodatku osłaniają nie tylko przed mrozem, niemniej jednak także przed wysuszającymi zimowymi wiatrami. Z kolei ściółkowanie gleby na przykład. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na zimę i do ściółkowania Zabezpieczenie roślin zimujących na gruncie wymaga użycia agrowłóknin białych o masie 23 lub 50 g/m2. <span id="more-23"></span>Zapewniają one optymalną ochronę wszystkich roślin o niskiej mrozoodporności, np młodych iglakow, rododendronow czy magnolii. W dodatku osłaniają nie tylko przed mrozem, niemniej jednak także przed wysuszającymi zimowymi wiatrami. Z kolei ściółkowanie gleby na przykład. w uprawach truskawek, ogorkow czy pomidorow wymaga wykorzystania agrowłókniny w kolorze czarnym o masie 50 g/m2. Produkty tego rodzaju chronią glebę przed utratą wody w wyniku parowania i poprawiają znacząco okoliczności fitosanitarne roślin. Tym samym zwiększają ich odporność na choroby i przyspieszają  plonowanie. Eliminują jednocześnie rozwoj chwastow i konieczność stosowania herbicydow. Wszystkie agrowłokniny służą do bezkonstrukcyjnego okrywania roślin, dlatego ich użycie jest niewyobrażalnie łatwe. Agrowłokninę należy rozłożyć luźno na wysiane nasiona albo posadzone rośliny, tak by nie ograniczyć w trakcie wegetacji ich wzrostu (najlepiej zgodnie z kierunkiem wiatru dominującego w danym miejscu). Boki mocujemy do podłoża np. ziemią. Takie jest nasze <a href="http://www.piagro.pl/" target="_blank">rolnictwo</a>, że jednakowy zabieg stosujemy w miejscu, w ktorym łączą się poszczegolne jej pasy. Szalenie ważne jest to, że agrowłokniny przepuszczają wodę. Dlatego, o ile istnieje taka konieczność, to rośliny podlewamy bezpośrednio poprzez nie. Jeśli osłona nie została uszkodzona (na przykład. przez bardzo silny grad), to w kolejnym sezonie możemy ją wykorzystać ponownie – o ile zostanie dokładnie wysuszona i należycie przechowana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.erolnik.info/?feed=rss2&#038;p=23</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe rozporządzenie</title>
		<link>http://notes.erolnik.info/?p=17</link>
		<comments>http://notes.erolnik.info/?p=17#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skryba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[wies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.erolnik.info/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Od 10 grudnia ubiegłego roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące przyznawania pomocy finansowej w ramach funkcjonowania, ułatwienie startu młody rolnikom. Według tej nowelizacji osoba, której została przyznana już premia, lecz nie została wypłacona, może ponownie złożyć wniosek o jej przyznanie. Wnioskodawca, który w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji nie przejął [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od 10 grudnia ubiegłego roku obowiązuje nowe rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi dotyczące przyznawania pomocy finansowej w ramach funkcjonowania, ułatwienie startu młody rolnikom. <span id="more-17"></span>Według tej nowelizacji osoba, której została przyznana już premia, lecz nie została wypłacona, może ponownie złożyć wniosek o jej przyznanie. Wnioskodawca, który w ciągu 180 dni od otrzymania decyzji nie przejął gospodarstwa rolnego, będzie mógł ponownie złożyć wniosek o przyznanie pomocy, jednakże  pod warunkiem, że nie rozpoczął prowadzenia działalności rolniczej w rozumiem obowiązujących przepisów. Warto sprawdzić <a href="http://katalog2010.eu/">katalog www</a> w poszukiwaniu z informacji na ten temat. Warunkiem otrzymania wsparcia Z ARiMR będzie również to, że w kolejnym ciągu rolnik spełnia wszelkie kryteria, które wypełniał, składając wniosek o pomoc poprzedni razem. Zmiana ta ma zastosowanie również do ludzi, które wystąpiły o przyznanie pomocy objętej PROW 2007-2013 przed dniem wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia. Sposobność  ta daje furtkę tym potencjalnym młodym rolnikom, których rodzice chcieliby przejść na rentę strukturalną. Nabór na renty będzie ogłoszony w tym roku najprawdopodobniej po raz ostatni. Więc  w tych przypadkach, gdzie młodzi złożyli już wniosek o premię, a rodzice nie przekazali jeszcze gospodarstwa, mogą się z tego jeszcze wycofać. <a title="pozycjonowanie poznań" href="http://inetius.pl/" target="_blank">Pozycjonowanie Poznań</a> jest sponsorem naszego artykułu. Należy jedynie wziąć pod uwagę to, że zmienią się też kryteria dostępu do rent strukturalnych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.erolnik.info/?feed=rss2&#038;p=17</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Znowelizowane rozporządzenie Młodego Rolnika</title>
		<link>http://notes.erolnik.info/?p=12</link>
		<comments>http://notes.erolnik.info/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skryba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciągniki]]></category>
		<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[kombajny]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[sadownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[traktory]]></category>
		<category><![CDATA[wies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.erolnik.info/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 9-14 lipca 2010 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał nowelizację kilku rozporządzeń. Wejdą one w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Są to następujące rozporządzenia : - w sprawie rodzajów dochodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności, - ułatwiania startu młodym rolnikom, - korzystanie z usług doradczych przez rolników i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W dniach 9-14 lipca 2010 roku minister rolnictwa i rozwoju wsi podpisał nowelizację kilku rozporządzeń. Wejdą one w życie po opublikowaniu w Dzienniku Ustaw. Są to następujące rozporządzenia :</p>
<p><span id="more-12"></span></p>
<p>- w sprawie rodzajów dochodów potwierdzających działanie siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności,</p>
<p>- ułatwiania startu młodym rolnikom,</p>
<p>- korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadacz lasów,</p>
<p>- różnicowanie kierunku działalności nierolniczej,</p>
<p>- odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych.</p>
<p>W tym rozporządzeniu rozszerzona została lista dokumentów potwierdzających działania siły wyższej lub wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności w przypadku braku możliwości :</p>
<p>- terminowego złożenia wniosku, na przykład na <a href="http://www.gieldarolna24.pl/kategoria,ciagniki-rolnicze.html">ciągniki rolnicze</a>,</p>
<p>- spełnienia wymogów wzajemnej zgodności,</p>
<p><em>Reszta wkrótce&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.erolnik.info/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renty strukturalne &#8211; parę słów</title>
		<link>http://notes.erolnik.info/?p=9</link>
		<comments>http://notes.erolnik.info/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 10:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skryba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.erolnik.info/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Trwające półtora roku negocjację z Komisją Europejską, w końcu przyniosły sukces. Nasz kraj otrzymał zezwolenie na wykorzystanie 367 milionów euro na kolejny nabór wniosków na renty strukturalne, a także realizację podjętych już w tym zakresie zobowiązań. Finanse te pochodzą z przesunięć w ramach działań PROW. MRiRW twierdzi, że z ostatniego naboru skorzysta w przybliżeniu sześć [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trwające półtora roku negocjację z Komisją Europejską, w końcu przyniosły sukces. Nasz kraj otrzymał zezwolenie na wykorzystanie 367 milionów euro na kolejny nabór wniosków na renty strukturalne, a także realizację podjętych już w tym zakresie zobowiązań.</p>
<p><span id="more-9"></span>Finanse te pochodzą z przesunięć w ramach działań PROW. MRiRW twierdzi, że z ostatniego naboru skorzysta w przybliżeniu sześć i pół tysiąca rolników. Zapowiedź daty naboru wniosków miała miejsce w lipcu, a ich nabór przewidziany jest od 1 do 30 września bieżącego roku. Przy okazji sprawdź najnowsze <a href="http://www.rolnicze24.pl/">ogłoszenia rolnicze</a>.</p>
<p><strong>Czego dotyczą zmiany?</strong></p>
<p>Dobre pytanie, dotyczą :</p>
<p>- wydłużenia do 9 miesięcy terminu przekazania gospodarstwa rolnego, od dnia otrzymania postanowienia.</p>
<p>- wprowadzenia nowej definicji następcy : osoby, które po raz pierwszy rozpoczynają działalność rolniczą przejmując gospodarstwo od ubiegającego się o rentę strukturalną i której do dnia decyzji o przyznaniu renty strukturalnej zostanie przyznana pomoc w ramach &#8222;Ułatwiania startu młody rolnikom&#8221;.</p>
<p>- wprowadzenia nowych minimalnych wielkości powierzchni użytków rolnych, w których skład wchodzą <a title="rolnicze opony" href="http://www.piagro.pl/platforma/technika-rolnicza/opony-rolnicze/" target="_blank">opony rolnicze</a>, wymaganych do przekazania w zamian za rentę strukturalną, 3ha w przypadku gospodarstw z województw : małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego i 6ha w pozostałych województwach. Powierzchnia gospodarstwa docelowego w całym kraju nie będzie mogła być mniejsza od 10,15 ha.</p>
<p><em>Ciąg dalszy nastąpi&#8230;</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.erolnik.info/?feed=rss2&#038;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O eksporcie jabłek.</title>
		<link>http://notes.erolnik.info/?p=5</link>
		<comments>http://notes.erolnik.info/?p=5#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>skryba</dc:creator>
				<category><![CDATA[ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[polska]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[rolnicze]]></category>
		<category><![CDATA[sadownictwo]]></category>
		<category><![CDATA[wies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://notes.erolnik.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Powszechnie wiadomo, że nasz kraj jest jednym z największych światowych eksporterów jabłek deserowych. Z sprzyjającą pogodą ich produkcja wynosi około 2.7 tony. Z tej ilości na eksport wysyłane jest 650 tysięcy ton deserowych jabłek. Podstawowymi rynkami zbytu dla naszych jabłek jest WNP oraz Rosja. Rosyjski rynek zbytu jest trudny oraz wymaga silnego konkurowania z eksporterami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Powszechnie wiadomo, że nasz kraj jest jednym z największych światowych eksporterów jabłek deserowych. Z sprzyjającą pogodą ich produkcja wynosi około 2.7 tony. Z tej ilości na eksport wysyłane jest 650 tysięcy ton deserowych jabłek. Podstawowymi rynkami zbytu dla naszych jabłek jest WNP oraz Rosja.</p>
<p><span id="more-5"></span> Rosyjski rynek zbytu jest trudny oraz wymaga silnego konkurowania z eksporterami z innych państw. Jeżeli chodzi o granicę opłacalności to wynosi ona ok 60 groszy na kilogramie eksportowanych jabłek. W obecnym roku w związku z niskimi zbiorami, ich eksport ulegnie zmniejszeniu. O zagadnieniach związanych z eksportem jabłek w trakcie prasowej konferencji rozmawiali z sobą eksporterzy, naukowcy oraz producenci. Zresztą sprawdź sam aktualne oferty na internetowej giełdzie, gdzie poza jabłkami znajdziesz również zadbane oraz tanie <a href="http://www.gieldarolna24.pl/">maszyny rolnicze</a>.</p>
<p>Oczywiste jest, że wielkość eksportu zależna jest od zbiorów. Przytoczę wypowiedź profesora Eberharda Makosza, który twierdzi, że w przeciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie zwiększył się potencjał produkcyjny polskich sadów jabłoniowych. Produkcja praktycznie się podwoiła, przy korzystnych warunkach atmosferycznych i powoli zbliża się do tej Amerykańskiej, która w tej chwili wynosi 4 mln.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://notes.erolnik.info/?feed=rss2&#038;p=5</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

